Szennyezettvíz és víztelenítő szivattyúk, tartályos átemelők
C80 szivattyú |
Bully C140-C150 szivattyú | C240 W Flatszivattyú | C250-260 sorozat | C250 WE szivattyú | CR 253 szivattyú | CR360-372 sorozat | HBP 503-555 sorozat |
Qmax 0,8 l/s Hmax 4 m |
Qmax 3,4 l/s Hmax 10,5 m | Qmax: 2,7 l/s Hmax: 8 m | Q: 3,5-4,5 l/s H: 8-11,5 m | Qmax 3,3 l/s Hmax 8,0 m | Qmax 2,5 l/s Hmax 8,0 m | Q: 3,2-6,9 l/s H: 7,3-12,0 m |
Qmax: 20 l/s |
Tiszta és háztartási szennyvízre Folyamatos üzemre |
Víztelenítésre |
Víztelenítésre
|
Víztelenítésre | Víztelenítésre | Víztelenítésre | Víztelenítésre, homokos vízre | Víztelenítésre |
Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | |||
|
|
||||||
HBP500 sorozat |
H106-117 sorozat |
C240 WF/C270 WF szivattyúk |
H16 sorozat | H119-121 sorozat | TCV/TCM sorozat | TP 48 sorozat | TP28 sorozat |
Qmax 45 l/s Hmax: 41 m |
Q: 4,8-7,2 l/s H: 9-13 m | Q: 9,7-10 l/s H: 8-10,2 m | Q: 6 l/s H: 11,5 m |
Q: 11,4-17,2 l/s H: 17-21 m |
Q: 7,5-10 l/s H: 10,5-15 m | Q: 5,8-11,6 l/s H: 11,5-16,5 m | Q: 6,4-7,1 l/s H: 10-13 m |
Koptató szennyezett vizekre Főleg építőiparba | Víztelenítésre | Víztelenítésre alacsony leszívásra | Víztelenítésre | Víztelenítésre | Víztelenítésre Homokos vízre | Víztelenítésre Homokos vízre | Víztelenítésre Homokos vízre |
Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | |
|
|||||||
|
|
|
TP30 sorozat |
TP50 M sorozat |
|||
Q: 8,8-11,7 l/s H: 6,4-19 m |
Q: 12-22,8 l/s H: 8-31,6 m |
||||||
Víztelenítésre Homokos vízre | Víztelenítésre Homokos vízre | ||||||
Ismertető | Ismertető | ||||||
Saniquick 1A átemelő | SaniQ C140 WA átemelő | Saniquick B(T) sorozat | Saniquick UF/UFT sorozat | SaniQ CH140 WA átemelő | SaniQ one átemelő | Condistar H76K szivattyú | |
Qmax 1,2 l/s Hmax 6,5 m | Qmax: 1,8 l/s H: 7 m | Q: 2,5-5,2 l/s H: 7-14 m | Q: 2,5-7 l/s H: 7-14 m | Qmax 1,9 l/s Hmax 7 m | Qmax: 2 l/s H: 6,5 m | Qmax 0,13 l/s Hmax 5,2 m | |
Víztelenítésre Tartályos kivitel | Víztelenítésre Tartályos kivitel | Víztelenítésre Tartályos kivitel | Víztelenítésre Tartályos kivitel | Víztelenítésre Tartályos kivitel | Víztelenítésre Tartályos kivitel | kondenzátumokra | |
Ismertető | Ismertető | ismertető | ismertető | ismertető | ismertető | ismertető |
Szivattyúk vegyileg agresszív folyadékokra
Bully CH140 szivattyú |
CH250/ CH260 szivattyúk | CH432/ CH-436 sorozat | CTP50/53/70 sorozat |
CH 413 szivattyú
|
CK sorozat |
CMX(S) sorozat | CV(X) sorozat |
Qmax: 1,8 l/s Hmax: 7 m | Q: 3,3-4,3 l/s H: 8-11,5 m | Q: 7,3-16 l/s H: 11-25 m | Q: 14-17,5 l/s H: 14-30 m | Qmax: 12 l/s Hmax: 12 m | Q: 95-111 l/s H: 2,1-31,8 m | Q: 19-107 l/s H: 2-42,1 m | Q: 12-37 l/s H: 1-58,8 m |
Vegyileg agresszív vizekre | Vegyileg agresszív vizekre | Vegyileg agresszív vizekre | Vegyileg agresszív homokos vizekre | Vegyileg agresszív vizekre | Vegyileg agresszív szennyvizekre | Vegyileg agresszív szennyvizekre | Vegyileg agresszív szennyvizekre |
Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető |
Szennyvíz szivattyúk és átemelők
TP53 M/V sorozat | TP70 sorozat | MX(S) sorozat | V(X) sorozat | K(X) sorozat | Barracuda GRP 16/36/50 sorozat | Barracuda GRP 56/76/111 sorozat | ASC rendszer szennyvíz-szivattyúkhoz |
Q: 7-22,8 l/s H: 6,5-31,6 m | Q: 16-32 l/s H: 6,2-23,7 m | Q: 19-142,2 l/s H: 4,7-77,3 m | Q: 16,76-63,3 l/s H: 16,7-96,1 m | Q: 84,7-736 l/s H: 4,5-68,8 m | Q: 3,2-6 l/s H: 22-52 m | Qmax: 8,5 l/s H: 42-69 m | DN80-DN150 2900/1450/960 ford/perc |
Szennyvízre | Szennyvízre | Szennyvízre | Szennyvízre | Szennyvízre | Darabolós szivattyúk szennyvízre | Darabolós szivattyúk szennyvízre | Daraboló egység szennyvíz szivattyúkhoz |
Ismertető M Ismertető V | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető |
BR sorozat | Sanifox | Saniboy G | Sanimaster PE/VA | Sanistar Plus | Sanistar | Sanistar C | Sanipower TP30V17 |
Q: 30-106 l/s H: 7-35 m | Qmax 1,2 l/s Hmax 5,8 m | Q: 5,2-5,8 l/s H: 20,4-33,2 m | Q: 16-64 l/s H: 6,2-38,1 m | Q: 14-18,7 l/s H: 10-18 m | Q: 8,9-13,3 l/s H: 8-17 m | Q: 8-9,5 l/s H: 9,5-12,5 m | Q: 10,1-11,6 l/s H: 11-11,3 m |
Tartály tisztításra | Háztartási szennyvízre Tartályos | Szennyvízre Tartályos | Szennyvízre Tartályos | Szennyvízre Tartályos | Szennyvízre Tartályos | Szennyvízre Tartályos | Háztartási szennyvízre Tartályos |
Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető |
Sanipower | Saniflux V | SaniQ cut | Sanimaster G | SKB6/ SKB9 | Propeller szivattyúk | Solestar | |
Qmax 6 l/s Hmax 16,5 m | Qmax 1,2 l/s Hmax 6,5 m | Qmax 1,8 l/s Hmax 6,5 m | Q: 5,5-6 l/s H: 20,4-33,2 m | Q: 4,2-22,8 l/s H: 7-52 m | Q: 322-2303 l/s H: 1-6,7 m | Qmax 1,2 l/s Hmax 5 m | |
Háztartási szennyvízre Tartályos | Háztartási szennyvízre Tartályos |
Háztartási szennyvízre Tartályos darabolós szivattyúval |
Szennyvízre Tartályos | Szennyvízre Tartályos | Nagy mennyiségű vizek átemelésére | Sóoldat átemelő szivattyú tartállyal | |
Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető | Ismertető |